
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 127 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 126 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 125 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 124 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 123 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 122 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 121 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 120 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 119 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 118 | 4694 |
